ATENDIMENTO AOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO

|
Turma
Diretor(a) de Turma
Horário de atendimento
Gabinete
5.º A Rui Matias Quarta-feira: 13:25/14:15 | Sexta-feira: 08:30/09:20 3/3
5.º B Paula Silva Quarta-feira: 09:25/10:15 | Quinta-feira: 16:20/17:10 4/2
5.º C Ana Ferreira Segunda-feira: 16:20/17:10 | Quinta-feira: 12:30/13:20 2/3
5.º D Conceição Silva Segunda-feira: 08:30/09:20 | Terça-feira: 15:25/16:15 3/3
5.º E Maria Fátima Silva Quarta-feira: 15:25/16:15 | Sexta-feira: 11:35/12:25 4/3
5.º F Anabela Cutelo Terça-feira: 12:30/13:20 | Quinta-feira: 14:25/15:15 2/2
5.º G Paulo Santos Terça-feira: 13:25/14:15 | Sexta-feira: 08:30/09:20 2/2
6.º A Maria João Marques Quinta-feira: 08:30/09:20 | Quinta-feira: 13:25/14:15 4/4
6.º B Cláudia Pagaimo Segunda-feira: 11:35/12:25 | Sexta-feira: 14:25/15:15 2/2
6.º C Vanda Dias Quarta-feira: 10:35/11:25 | Quinta-feira: 14:25/15:15 3/4
6.º D Orisa Carvalho Terça-feira: 16:20/17:10 | Quarta-feira: 11:35/12:25 2/4
6.º E Maria Fernanda Martins Quinta-feira: 13:25/14:15 | Sexta-feira: 11:35/12:25 2/2
6.º F Sandra Santos Segunda-feira: 10:35/11:25 | Terça-feira: 14:25/15:15 4/4
6.º G Graça Serra Segunda-feira: 11:35/12:25 | Quarta-feira: 15:25/16:15 3/2
6.º H Maria Amália Martins Terça-feira: 10:35/11:25 | Sexta-feira: 14:25/15:15 4/3
6.º I Elisabete Marques Terça-feira: 09:25/10:15 | Quinta-feira: 15:25/16:15 2/2
7.º A Manuel António Silva Segunda-feira: 09:25/10:15 | Terça-feira: 16:20/17:10 4/4
7.º B Dina Morais Segunda-feira: 14:25/15:15 | Quinta-feira: 12:30/13:20 4/4
7.º C Helena Beato Quarta-feira: 09:25/10:15 | Sexta-feira: 10:35/11:25 2/4
7.º D Clara Oliveira Segunda-feira: 08:30/09:20 | Terça-feira: 15:25/16:15 2/2
7.º E Aura Gonçalo Terça-feira: 13:25/14:15 | Quinta-feira: 08:30/09:20 1/2
8.º A Ana Paula Almeida Segunda-feira: 15:25/16:15 | Quarta-feira: 08:30/09:20 2/3
8.º B Nélia Rocha Segunda-feira: 15:25/16:15 | Terça-feira: 12:30/13:20 4/4
8.º C Emília Torres Terça-feira: 14:25/15:15 | Sexta-feira: 11:35/12:25 /4
8.º D Regina Rodrigues Quarta-feira: 12:30/13:20 | Quinta-feira: 15:25/16:15 4/4
8.º E Paula Antunes Terça-feira: 08:30/09:20 | Sexta-feira: 15:25/16:15 4/4
8.º F Anabela Pires Terça-feira: 13:25/14:15 | Quinta-feira: 09:25/10:15 2/3
9.º A Isabel Cristina Ferreira Terça-feira: 14:25/15:15 | Quarta-feira: 11:35/12:25 3/3
9.º B José Matias Terça-feira: 09:25/10:15 | Sexta-feira: 13:25/14:15 3/3
9.º C Júlia Silva Quarta-feira: 15:25/16:15 | Sexta-feira: 10:35/11:25 3/1
9.º D Mónica Caramujo Segunda-feira: 12:30/13:20 | Sexta-feira: 14:25/15:153/4
9.º E Ana Mineiro Dias Quarta-feira: 13:25/14:15 | Quinta-feira: 10:35/11:25 2/2
9.º F Raquel Costa Segunda-feira: 10:35/11:25 | Terça-feira: 16:20/17:10 4/3
9.º G Helena Lança Terça-feira: 14:25/15:15 | Sexta-feira: 09:25/10:15 2/2
Ano Letivo 2022/2023